首页> 招标查询> 招标详情
七里澜庭开发小区道路配套工程评标结果公示
信息来源: ******[查看]
|地区:江苏
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:江苏
源发布时间:2025-07-21
项目编号:******[查看]
招标单位:******[查看]
中标单位:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载

七里澜庭开发小区道路配套工程评标结果公示

(标段编号:E************002001)

******有限公司的七里澜庭开发小区道路配套工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 ******有限公司 ******.39 合格 160

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 ******有限公司 邹卫军 ******5851

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 ******有限公司 / 二级及以上市政公用工程专业注册建造师

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 ******有限公司 未提供项目负责人安全员B证。
2 ******有限公司 ******有限公司特征码相同
3 ******有限责任公司 项目负责人投标承诺函错误。
4 ******有限公司 ******有限公司特征码相同
5 ******有限公司 ******有限公司特征码相同
6 ******有限公司 ******有限公司特征码相同

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 投标人市场信用评审 不良记录评审 不规范标书检查扣分 合计
1 ******有限公司 ******.79 99.735 0 0 0 99.735
2 ******有限公司 ******.22 96.099 0 0 0 96.099
3 ******有限公司 ******.15 96.573 0 0 0 96.573
4 ******有限公司 ******.00 98.116 0 0 0 98.116
5 ******有限公司 ******.32 92.283 0 0 0 92.283
6 ******有限公司 ******.66 95.586 0 0 0 95.586
7 ******有限公司 ******.61 94.688 0 0 0 94.688
8 ******有限公司 ******.58 96.68 0 0 0 96.68
9 ******有限公司 ******.55 98.99 0 0 0 98.99
10 ******有限公司 ******.86 91.729 0 0 0 91.729
11 ******有限公司 ******.10 98.305 0 0 0 98.305
12 ******有限公司 ******.55 99.216 0 0 0 99.216
13 ******有限公司 ******.02 99.554 0 0 0 99.554
14 ******有限公司 ******.44 93.976 0 0 0 93.976
15 ******有限公司 ******.93 98.008 0 0 0 98.008
16 ******有限公司 ******.72 84.749 0 0 0 84.749
17 ******有限公司 ******.00 98.143 0 0 0 98.143
18 ******有限公司 ******.00 91.378 0 0 0 91.378
19 ******有限公司 ******.48 91.731 0 0 0 91.731
20 ******有限公司 ******.22 93.134 0 0 0 93.134
21 ******有限公司 ******.05 93.64 0 0 0 93.64
22 ******有限公司 ******.21 91.985 0 0 0 91.985
23 ******有限公司 ******.22 88.317 0 0 0 88.317
24 ******有限公司 ******.21 99.258 0 0 0 99.258
25 ******有限公司 ******.39 99.447 0 0 0 99.447
26 ******有限公司 ******.71 95.647 0 0 0 95.647
27 ******有限公司 ******.01 95.824 0 0 0 95.824
28 ******有限公司 ******.00 94.254 0 0 0 94.254
29 ******有限公司 ******.00 97.151 0 0 0 97.151
30 ******有限公司 ******.55 99.82 0 0 0 99.82
31 ******有限公司 ******.18 95.876 0 0 0 95.876
32 ******有限公司 ******.12 93.077 0 0 0 93.077
33 ******有限公司 ******.03 97.785 0 0 0 97.785
34 ******有限公司 ******.18 99.724 0 0 0 99.724
35 ******有限公司 ******.39 99.875 0 0 0 99.875
36 ******有限公司 ******.00 92.552 0 0 0 92.552
37 ******有限公司 ******.88 97.897 0 0 0 97.897
38 ******有限公司 ******.66 92.294 0 0 0 92.294
39 ******有限公司 ******.01 94.733 0 0 0 94.733
40 ******有限公司 ******.45 89.482 0 0 0 89.482
41 ******有限公司 ******.00 94.383 0 0 0 94.383
42 ******有限公司 ******.99 97.439 0 0 0 97.439
43 ******有限公司 ******.66 96.38 0 0 0 96.38
44 ******有限公司 ******.16 97.177 0 0 0 97.177
45 ******有限责任公司 ******.85 98.593 0 0 0 98.593
46 ******有限公司 ******.58 94.552 0 0 0 94.552
47 ******有限公司 ******.86 94.669 0 0 0 94.669
48 ******有限公司 ******.45 92.687 0 0 0 92.687
49 ******有限公司 ******.00 93.399 0 0 0 93.399
50 ******有限公司 ******.89 97.065 0 0 0 97.065
51 ******有限公司 ******.02 93.471 0 0 0 93.471
52 ******有限公司 ******.00 99.092 0 0 0 99.092
53 ******有限公司 ******.53 97.727 0 0 0 97.727
54 ******有限公司 ******.96 96.149 0 0 0 96.149
55 ******有限公司 ******.23 95.127 0 0 0 95.127
56 ******有限公司 ******.16 94.648 0 0 0 94.648
57 ******有限公司 ******.88 98.071 0 0 0 98.071
58 ******有限公司 ******.87 96.123 0 0 0 96.123
59 ******有限公司 ******.25 94.84 0 0 0 94.84
60 ******有限公司 ******.00 88.595 0 0 0 88.595
61 ******有限公司 ******.98 92.296 0 0 0 92.296
62 ******有限公司 ******.00 98.991 0 0 0 98.991
63 ******有限公司 ******.87 98.407 0 0 0 98.407
64 ******有限公司 ******.63 93.748 0 0 0 93.748
65 ******有限公司 ******.00 92.226 0 0 0 92.226
66 ******有限公司 ******.85 86.547 0 0 0 86.547
67 ******有限公司 ******.22 96.586 0 0 0 96.586
68 ******有限公司 ******.56 92.244 0 0 0 92.244
69 ******有限公司 ******.07 95.419 0 0 0 95.419
70 ******有限公司 ******.03 97.708 0 0 0 97.708
71 ******有限公司 ******.99 96.287 0 0 0 96.287
72 ******有限公司 ******.56 97.187 0 0 0 97.187
73 ******有限公司 ******.18 95.625 0 0 0 95.625
74 ******有限公司 ******.28 94.13 0 0 0 94.13
75 ******有限公司 ******.37 96.863 0 0 0 96.863
76 ******有限公司 ******.17 92.826 0 0 0 92.826
77 ******有限公司 ******.45 97.836 0 0 0 97.836
78 ******有限公司 ******.00 95.012 0 0 0 95.012
79 ******有限公司 ******.33 90.913 0 0 0 90.913
80 ******有限公司 ******.05 92.532 0 0 0 92.532
81 ******有限公司 ******.09 94.62 0 0 0 94.62
82 ******有限公司 ******.01 92.636 0 0 0 92.636
83 ******有限公司 ******.12 97.01 0 0 0 97.01
84 ******有限公司 ******.44 91.454 0 0 0 91.454
85 ******有限公司 ******.65 98.549 0 0 0 98.549
86 ******有限公司 ******.00 93.35 0 0 0 93.35
87 ******有限公司 ******.11 99.475 0 0 0 99.475
88 ******有限公司 ******.92 88.026 0 0 0 88.026
89 ******有限公司 ******.00 95.851 0 0 0 95.851
90 ******有限公司 ******.11 91.554 0 0 0 91.554
91 ******有限公司 ******.89 98.404 0 0 0 98.404
92 ******有限公司 ******.66 99.671 0 0 0 99.671
93 ******有限公司 ******.00 96.834 0 0 0 96.834
94 ******有限公司 ******.39 98.989 0 0 0 98.989
95 ******有限公司 ******.33 99.586 0 0 0 99.586
96 ******有限公司 ******.82 94.872 0 0 0 94.872
97 ******有限公司 ******.34 98.933 0 0 0 98.933
98 ******有限公司 ******.33 94.226 0 0 0 94.226
99 ******有限责任公司 ******.00 91.666 0 0 0 91.666
100 ******有限公司 ******.00 90.641 0 0 0 90.641
101 ******有限公司 ******.22 99.02 0 0 0 99.02
102 ******有限公司 ******.84 95.131 0 0 0 95.131
103 ******有限公司 ******.36 93.863 0 0 0 93.863
104 ******有限公司 ******.00 91.18 0 0 0 91.18
105 ******有限公司 ******.49 93.633 0 0 0 93.633
106 ******有限公司 ******.61 91.68 0 0 0 91.68
107 ******有限公司 ******.26 92.821 0 0 0 92.821
108 ******有限公司 ******.56 91.954 0 0 0 91.954
109 ******有限公司 ******.00 96.626 0 0 0 96.626
110 ******有限公司 ******.80 91.427 0 0 0 91.427
111 ******有限公司 ******.35 98.826 0 0 0 98.826
112 ******有限公司 ******.07 95.546 0 0 0 95.546
113 ******有限公司 ******.25 98.74 0 0 0 98.74
114 ******有限公司 ******.01 93.079 0 0 0 93.079
115 ******有限公司 ******.57 94.185 0 0 0 94.185
116 ******有限公司 ******.21 95.266 0 0 0 95.266
117 ******有限公司 ******.77 98.017 0 0 0 98.017
118 ******有限公司 ******.58 96.456 0 0 0 96.456
119 ******有限公司 ******.02 95.431 0 0 0 95.431
120 ******有限公司 ******.00 94.647 0 0 0 94.647
121 ******有限公司 ******.68 99.612 0 0 0 99.612
122 ******有限公司 ******.32 98.957 0 0 0 98.957
123 ******有限公司 ******.06 95.822 0 0 0 95.822
124 ******有限公司 ******.90 99.324 0 0 0 99.324
125 ******有限公司 ******.00 94.629 0 0 0 94.629
126 ******有限公司 ******.26 99.458 0 0 0 99.458
127 ******有限公司 ******.67 99.548 0 0 0 99.548
128 ******有限公司 ******.00 89.62 0 0 0 89.62
129 ******有限公司 ******.29 99.555 0 0 0 99.555
130 ******有限公司 ******.28 98.815 0 0 0 98.815
131 ******有限公司 ******.13 90.911 0 0 0 90.911
132 ******有限公司 ******.33 89.47 0 0 0 89.47
133 ******有限公司 ******.73 91.354 0 0 0 91.354
134 ******有限公司 ******.03 94.233 0 0 0 94.233
135 ******有限公司 ******.18 95.273 0 0 0 95.273
136 ******有限公司 ******.93 99.642 0 0 0 99.642
137 ******有限公司 ******.98 93.383 0 0 0 93.383
138 ******有限公司 ******.01 99.11 0 0 0 99.11
139 ******有限公司 ******.00 91.026 0 0 0 91.026
140 ******有限公司 ******.15 97.891 0 0 0 97.891
141 ******有限公司 ******.51 99.55 0 0 0 99.55
142 ******有限公司 ******.81 95.451 0 0 0 95.451
143 ******有限公司 ******.26 99.54 0 0 0 99.54
144 ******有限公司 ******.48 97.485 0 0 0 97.485
145 ******有限公司 ******.36 95.829 0 0 0 95.829
146 ******有限公司 ******.87 94.264 0 0 0 94.264
147 ******有限公司 ******.54 98.103 0 0 0 98.103
148 ******有限公司 ******.00 91.904 0 0 0 91.904
149 ******有限公司 ******.77 96.285 0 0 0 96.285
150 ******有限公司 ******.23 96.648 0 0 0 96.648
151 ******有限公司 ******.62 97.602 0 0 0 97.602
152 ******有限公司 ******.65 95.997 0 0 0 95.997
153 ******有限公司 ******.25 93.916 0 0 0 93.916
154 ******有限公司 ******.93 90.967 0 0 0 90.967
155 ******有限公司 ******.65 98.394 0 0 0 98.394
156 ******有限公司 ******.00 93.296 0 0 0 93.296
157 ******有限公司 ******.93 95.34 0 0 0 95.34
158 ******有限公司 ******.86 99.365 0 0 0 99.365
159 ******有限公司 ******.60 88.303 0 0 0 88.303
160 ******有限公司 ******.15 99.403 0 0 0 99.403
161 ******有限公司 ******.11 99.622 0 0 0 99.622
162 ******有限公司 ******.96 97.486 0 0 0 97.486
163 ******有限公司 ******.20 89.192 0 0 0 89.192
164 ******有限公司 ******.97 96.883 0 0 0 96.883
165 ******有限公司 ******.25 95.707 0 0 0 95.707
166 ******有限公司 ******.00 98.067 0 0 0 98.067
167 ******有限公司 ******.69 99.763 0 0 0 99.763
168 ******有限公司 ******.00 93.111 0 0 0 93.111
169 ******有限公司 ******.69 96.116 0 0 0 96.116
170 ******有限公司 ******.36 99.843 0 0 0 99.843

六、拟确定中标人

******有限公司

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

序号

投标人单位名称

无效标原因

1

******有限公司

未参加答辩

2

******有限公司

未参加答辩

3

******有限公司

未参加答辩

4

******有限公司

未参加答辩

5

******有限公司

未参加答辩

6

******有限公司

未参加答辩

7

******有限公司

未参加答辩

8

******有限公司

未参加答辩

9

******有限公司

未参加答辩

10

******有限公司

未参加答辩

11

******有限公司

未参加答辩

12

******有限公司

未参加答辩

13

******有限公司

未参加答辩

14

******有限公司

未参加答辩

15

******有限公司

未参加答辩

16

******有限公司

未参加答辩

17

******有限公司

未参加答辩

18

******有限公司

未参加答辩

19

******有限公司

未参加答辩

20

******有限公司

未参加答辩

21

******有限公司

未参加答辩

22

******有限公司

未参加答辩

23

******有限公司

未参加答辩

24

******有限公司

未参加答辩

25

******有限公司

未参加答辩

26

******有限公司

未参加答辩

27

******有限公司

未参加答辩

28

******有限公司

未参加答辩

29

******有限公司

未参加答辩

30

******有限公司

未参加答辩

31

******有限公司

未参加答辩

32

******有限公司

未参加答辩

33

******有限公司

未参加答辩

34

******有限公司

答辩不通过

35

******有限公司

答辩不通过

36

******有限公司

未参加答辩

37

******有限公司

未参加答辩

38

******有限公司

未参加答辩

39

******有限公司

未参加答辩

40

******有限公司

未参加答辩

41

******有限公司

未参加答辩

42

******有限公司

未参加答辩

43

******有限公司

未参加答辩

44

******有限公司

未参加答辩

45

******有限公司

未参加答辩

46

******有限公司

未参加答辩

47

******有限公司

未参加答辩

48

******有限公司

未参加答辩

49

******有限公司

未参加答辩

八、备注

本评标结果公示期:2025年07月21日2025年07月24日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: ******有限公司

日期: 2025年07月21日

查看信息来源网站
快照:2025-07-21
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)
评标专家会员
商机会员
企业大数据会员

切换到支付宝支付

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级